2023년 기준 9급 공무원 연봉은 다음과 같습니다. 기본급 외에도 각종 수당 등이 지급되며, 호봉제이기 때문에 연차가 쌓일수록 급여가 높아집니다. 물론 직급이나 직렬별로도 차이가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
일반직공무원 봉급표
계급·직무 등급 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급· 6등급 | 5급· 5등급 | 6급· 4등급 | 7급· 3등급 | 8급· 2등급 | 9급· 1등급 |
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 2,966,200 | 2,650,700 | 2,186,800 | 1,962,300 | 1,805,100 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,087,300 | 2,757,800 | 2,288,500 | 2,051,800 | 1,863,600 | 1,789,800 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,210,400 | 2,869,100 | 2,393,400 | 2,146,600 | 1,924,200 | 1,821,500 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,336,400 | 2,984,600 | 2,500,600 | 2,246,200 | 2,015,700 | 1,865,700 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,464,100 | 3,103,200 | 2,611,000 | 2,349,400 | 2,110,800 | 1,922,300 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,593,100 | 3,224,200 | 2,724,500 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,723,100 | 3,347,000 | 2,838,300 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,300 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,853,900 | 3,471,400 | 2,952,500 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 3,985,100 | 3,596,200 | 3,067,000 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,300 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,116,100 | 3,721,900 | 3,174,400 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,900 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,248,300 | 3,839,300 | 3,276,300 | 2,959,100 | 2,656,400 | 2,401,800 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,372,700 | 3,952,600 | 3,376,600 | 3,049,200 | 2,736,600 | 2,476,400 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,489,000 | 4,060,100 | 3,470,900 | 3,134,700 | 2,813,700 | 2,547,800 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,597,600 | 4,160,300 | 3,560,000 | 3,216,400 | 2,887,400 | 2,617,200 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,699,800 | 4,255,000 | 3,645,700 | 3,294,500 | 2,958,100 | 2,683,500 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,796,300 | 4,344,100 | 3,725,900 | 3,368,300 | 3,026,500 | 2,747,600 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 4,885,900 | 4,427,900 | 3,802,400 | 3,439,200 | 3,090,300 | 2,810,300 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 4,969,500 | 4,507,000 | 3,874,800 | 3,507,000 | 3,152,100 | 2,868,600 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,047,600 | 4,581,600 | 3,943,500 | 3,570,900 | 3,211,500 | 2,926,000 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,120,600 | 4,651,500 | 4,008,100 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,188,800 | 4,717,200 | 4,070,200 | 3,689,800 | 3,322,100 | 3,032,400 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,252,800 | 4,778,900 | 4,128,700 | 3,744,500 | 3,374,000 | 3,081,900 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,312,900 | 4,837,300 | 4,183,500 | 3,797,600 | 3,423,400 | 3,129,200 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,369,600 | 4,891,700 | 4,235,800 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,500 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,421,300 | 4,943,200 | 4,285,500 | 3,895,400 | 3,516,400 | 3,217,800 | |
26 | 6,165,200 | 5,465,200 | 4,991,700 | 4,332,500 | 3,941,200 | 3,560,200 | 3,256,900 | ||
27 | 6,208,300 | 5,505,600 | 5,032,000 | 4,377,100 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 | ||
28 | 5,544,300 | 5,070,600 | 4,414,500 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 | |||
29 | 5,106,100 | 4,449,500 | 4,050,500 | 3,665,400 | 3,354,200 | ||||
30 | 5,140,600 | 4,484,100 | 4,083,800 | 3,697,600 | 3,384,600 | ||||
31 | 4,516,100 | 4,115,000 | 3,728,900 | 3,414,500 | |||||
32 | 4,546,300 |
경찰 소방직공무원 봉급표
계급호봉 | 치안정감소방정감 | 치 안 감소 방 감 | 경 무 관소방준감 | 총 경소방정 | 경 정소방령 | 경 감소방경 | 경 위소방위 | 경 사소방장 | 경 장소방교 | 순 경소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 3,107,400 | 2,860,900 | 2,469,700 | 2,206,700 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,228,500 | 2,968,000 | 2,575,900 | 2,310,700 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,351,600 | 3,079,300 | 2,684,200 | 2,416,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,477,600 | 3,194,800 | 2,795,700 | 2,524,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,605,300 | 3,313,400 | 2,909,000 | 2,635,200 | 2,480,600 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,734,300 | 3,434,400 | 3,025,100 | 2,747,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,864,300 | 3,557,200 | 3,143,600 | 2,860,200 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,995,100 | 3,681,600 | 3,263,200 | 2,973,400 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 4,126,300 | 3,806,400 | 3,383,900 | 3,087,100 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,257,300 | 3,932,100 | 3,496,700 | 3,194,600 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,389,500 | 4,049,500 | 3,603,500 | 3,295,300 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,513,900 | 4,162,800 | 3,707,500 | 3,394,700 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,630,200 | 4,270,300 | 3,805,700 | 3,489,000 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,738,800 | 4,370,500 | 3,899,500 | 3,577,500 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,841,000 | 4,465,200 | 3,987,400 | 3,663,100 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,937,500 | 4,554,300 | 4,072,000 | 3,743,100 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 5,027,100 | 4,638,100 | 4,150,600 | 3,819,600 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 5,110,700 | 4,717,200 | 4,226,200 | 3,891,900 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,188,800 | 4,791,800 | 4,297,100 | 3,960,700 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,261,800 | 4,861,700 | 4,364,200 | 4,026,000 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,330,000 | 4,927,400 | 4,427,500 | 4,088,200 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,394,000 | 4,989,100 | 4,488,600 | 4,146,800 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,454,100 | 5,047,500 | 4,544,700 | 4,202,400 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,510,800 | 5,101,900 | 4,598,900 | 4,255,700 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,301,200 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,562,500 | 5,153,400 | 4,650,000 | 4,306,500 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,344,200 | |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 | 5,201,900 | 4,698,400 | 4,353,000 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,383,500 | ||
27 | 6,208,300 | 5,646,800 | 5,242,200 | 4,743,500 | 4,392,800 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,417,100 | ||
28 | 5,685,500 | 5,280,800 | 4,782,200 | 4,431,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,449,500 | |||
29 | 5,316,300 | 4,818,100 | 4,467,300 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,480,800 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,853,400 | 4,501,400 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,511,300 | ||||
31 | 4,885,800 | 4,534,000 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,541,000 | |||||
32 | 4,916,700 |
교육직 공무원 봉급표
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
---|---|---|---|
1 | 1,728,900 | 21 | 3,295,200 |
2 | 1,781,300 | 22 | 3,416,800 |
3 | 1,834,400 | 23 | 3,537,400 |
4 | 1,887,300 | 24 | 3,658,300 |
5 | 1,940,700 | 25 | 3,779,100 |
6 | 1,993,900 | 26 | 3,900,400 |
7 | 2,046,600 | 27 | 4,026,800 |
8 | 2,099,100 | 28 | 4,153,000 |
9 | 2,152,400 | 29 | 4,284,900 |
10 | 2,210,700 | 30 | 4,417,400 |
11 | 2,267,700 | 31 | 4,549,400 |
12 | 2,326,000 | 32 | 4,681,300 |
13 | 2,432,000 | 33 | 4,815,200 |
14 | 2,538,300 | 34 | 4,948,700 |
15 | 2,644,600 | 35 | 5,082,400 |
16 | 2,751,100 | 36 | 5,215,600 |
17 | 2,856,300 | 37 | 5,331,500 |
18 | 2,966,500 | 38 | 5,447,500 |
19 | 3,076,000 | 39 | 5,563,700 |
20 | 3,185,700 | 40 | 5,679,200 |